la norme: | IEC60502.2 IEC60332-3 ou IEC60754 | Certificat: | ISO9001/ISO14001 /OHSAS18001/CCC |
---|---|---|---|
Filler: | Pp ou FR-PP | Port: | Shanghai |
Noyau: | 1 ou 3 | Gaine: | Matériel de LSOH |
Surligner: | cables électriques de lszh,bas câbles ignifuges de fumée |
35~630mm2 choisissent ou cable électrique de trois noyaux avec des propriétés de LSOH
Description de produit détaillée
Normes
Ce qui est cable électrique de LSOH
Structure typique de câble ignifuge de LSOH : le matériel non métallique de revêtement de câble est matériel ignifuge de LSOH avec différentes propriétés. Cette structure permet au câble de passer des essais de la classe A dans le CEI 60332-3-22 et des essais relatifs dans le CEI 60754 et le CEI 61034.
Avantages de câble de franc
Quand un feu se produit, la combustion des combustibles dans le système d'alimentation ordinaire produira un grand nombre de fumée halogénée. Le cable électrique de LSOH et les matériaux de construction de LSOH utilisés ensemble peuvent effectivement réduire le montant total de fumée libéré par la combustion combustible et le contenu de l'halogène, afin de réduire le taux d'accident dans le feu.
Constructions
Conducteur : Rendez le conducteur de cuivre échoué, Cl.2 compact selon le CEI 60228
Écran sur âme : Semi-conducteur
Isolation : XLPE (polyéthylène réticulé) évalué au ℃ 90
Écran sur enveloppe isolante : Semi-conducteur
Écran : Bande de cuivre
Gaine : Polyoléfine ignifuge de LSOH, noire
Données techniques
Tension évaluée : 8.7/10 kilovolts
La température maximum de conducteur : sous normal (℃ 90), l'urgence (130℃) ou ne se mettent pas plus de 5 états en court-circuit de s (250℃).
Min. Ambient Temp. : Le câble sera pré chauffé si la température ambiante est au-dessous de 0℃
Rayon de cintrage minimal : câble unipolaire 20 (d+D)±5%
Multiconducteur de câble 15 (d+D)±5%
Certificats
CE, GV, KEMA et plus d'autres sur demande
Spécifications techniques
Nom. Section transversale de conducteur | Non de brins/diamètre. Du conducteur | Isolation Épaisseur |
Épaisseur de la bande de cuivre | Épaisseur de gaine | Approximativement O.D. | Approximativement. | Max. D.C Resistance de conducteur (℃ 20) | C.A. de tension d'essai | Estimation actuelle | |
Poids | En air (a) | Dans le sol (A) | ||||||||
1×25 | 7/2.17+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 22,9 | 704 | 0,727 | 35 | 165 | 160 |
1×35 | 7/2.56+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 23,9 | 822 | 0,524 | 35 | 205 | 190 |
1×50 | 19/1.86+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 25,2 | 973 | 0,387 | 35 | 245 | 225 |
1×70 | 14/2.56+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 26,9 | 1209 | 0,268 | 35 | 305 | 275 |
1×95 | 19/2.56+0.02 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 28,5 | 1493 | 0,193 | 35 | 370 | 330 |
1×120 | 24/2.56+0.02 | 4,5 | 0,12 | 1,9 | 30,2 | 1767 | 0,153 | 35 | 430 | 375 |
1×150 | 30/2.56+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,9 | 31,6 | 2054 | 0,124 | 35 | 490 | 425 |
1×185 | 37/2.56+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,0 | 33,6 | 2468 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1×240 | 48/2.58+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,1 | 36,0 | 3067 | 0,0754 | 35 | 665 | 555 |
1×300 | 60/2.58+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,1 | 38,2 | 3674 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1×400 | 60/2.93+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,2 | 41,3 | 4590 | 0,047 | 35 | 890 | 725 |
1×500 | 60/3.33+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,3 | 44,7 | 5893 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1×630 | 60/3.76+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,4 | 48,3 | 7286 | 0,0283 | 35 | 1200 | 950 |
3×25 | 7/2.17+0.01 | 4,5 | 0,10 | 2,4 | 45,6 | 2491 | 0,727 | 35 | 120 | 125 |
3×35 | 7/2.56+0.01 | 4,5 | 0,10 | 2,5 | 48,1 | 2905 | 0,524 | 35 | 140 | 155 |
3×50 | 19/1.86+0.01 | 4,5 | 0,10 | 2,6 | 51,6 | 3460 | 0,387 | 35 | 165 | 180 |
3×70 | 14/2.56+0.01 | 4,5 | 0,10 | 2,7 | 55,5 | 4274 | 0,268 | 35 | 210 | 220 |
3×95 | 19/2.56+0.02 | 4,5 | 0,10 | 2,8 | 59,1 | 5232 | 0,193 | 35 | 255 | 265 |
3×120 | 24/2.56+0.02 | 4,5 | 0,10 | 2,9 | 62,6 | 6126 | 0,153 | 35 | 290 | 300 |
3×150 | 30/2.56+0.01 | 4,5 | 0,10 | 3,0 | 65,8 | 7095 | 0,124 | 35 | 330 | 340 |
3×185 | 37/2.56+0.02 | 4,5 | 0,10 | 3,1 | 69,9 | 8434 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3×240 | 48/2.58+0.02 | 4,5 | 0,10 | 3,3 | 75,0 | 10393 | 0,0754 | 35 | 435 | 435 |
3×300 | 60/2.58+0.02 | 4,5 | 0,10 | 3,5 | 80,1 | 12437 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3×400 | 60/2.93+0.02 | 4,5 | 0,10 | 3,7 | 86,8 | 15424 | 0,047 | 35 | 565 | 520 |
Emballage : tambour en bois en acier, autre au besoin
TAMBOURS DE CÂBLE | Diamètre de D1=Flange (millimètre) | Largeur de W=Useful (millimètre) | Diamètre de D2=Barrel (millimètre) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |